料金表・割引
車検料金表 | 軽自動車 Nボックス、ハスラーetc |
小型乗用車 (1t以下) スイフト、マーチetc |
中型乗用車 (1t超~1.5t以下) フリード、カローラetc |
大型乗用車 (1.5t超~2t以下) クラウン、オデッセイ etc |
特大乗用車 (2t超~2.5t以下) プラド、アルファード etc |
|
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
基本料金 | 24,800円 | 25,900円 | 27,000円 | 28,100円 | 29,200円 | |
法定費用 | 自賠責保険 | 17,540円 | 17,650円 | 17,650円 | 17,650円 | 17,650円 |
重量税 | 6,600円 | 16,400円 | 24,600円 | 32,800円 | 41,000円 | |
印紙代 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | |
費用合計 | 50,740円 | 61,750円 | 71,050円 | 80,350円 | 89,650円 | |
最大割引料金 | -15,000円 | -15,000円 | -15,000円 | -15,000円 | -15,000円 | |
割引適用後料金 | 35,740円 | 46,750円 | 56,050円 | 65,350円 | 74,650円 |
ワゴンR・ムーブ・ライフ 等
車検基本費用 | 24,800円 | |
---|---|---|
法定費用 | 自賠責保険 | 17,540円 |
重量税 | 6,600円 | |
印紙代 | 1,800円 | |
費用合計 | 50,740円 | |
最大割引料金 | -15,000円 | |
割引適用後料金 | 35,740円 |
スイフト、マーチetc
車両重量1,000kg以下
基本料金 | 25,900円 | |
---|---|---|
法定費用 | 自賠責保険 | 17,650円 |
重量税 | 16,400円 | |
印紙代 | 1,800円 | |
費用合計 | 61,750円 | |
最大割引料金 | -15,000円 | |
割引適用後料金 | 46,750円 |
フリード、カローラetc
車両重量1,500kg以下
基本料金 | 27,000円 | |
---|---|---|
法定費用 | 自賠責保険 | 17,650円 |
重量税 | 24,600円 | |
印紙代 | 1,800円 | |
費用合計 | 71,050円 | |
最大割引料金 | -15,000円 | |
割引適用後料金 | 56,050円 |
クラウン、オデッセイetc
車両重量2,000kg以下
基本料金 | 28,100円 | |
---|---|---|
法定費用 | 自賠責保険 | 17,650円 |
重量税 | 32,800円 | |
印紙代 | 1,800円 | |
費用合計 | 80,350円 | |
最大割引料金 | -15,000円 | |
割引適用後料金 | 65,350円 |